Wëllkomm op WINTPOWER

WT Super Silent Generator Soundproof Canopy Typ Generator

WT Super Silent Generator Soundproof Canopy Typ Generator

Schnell Detailer:

Super Silent Diesel Generator
Canopy Typ Generator
Soundproof Typ Generator
Niddereg Kaméidi Generator
Niddereg Kaméidi Canopy Genset
Residential Canopy Generator
Pulverbeschichtung Canopy Genset
Wetterbeständeg Generator
Outdoor Generator
Regenproof Generator Set


Produit Detailer

WT Super Silent Generator

Produit Tags

Als Fuerderung vun soundproof Niveau an verschiddene Siten, ass WINTPOWER kontinuéierlech verbesseren eise Produiten während eiser Produktioun Period vun eisem Ingenieur Equipe a qualifizéiert Aarbechter. Mir wäerten och Clienten Stëmm a Rotschléi fir de Maart Ufuerderunge lauschteren.Mir maache Fortschrëtter zesummen.

Nei Pre-Behandlung Pickling Sauer Wäschbehälter a Power Beschichtung, garantéieren d'Billerqualitéit a baussenzegen Zoustand.

jghj
Integréiert Interface mat humaniséiertem kompakten Design, Mënschheet an Ariichtung fir Benotzer.Sound Level 75dBA@1M bei 100% Luede.

khjk
Standard Silent Design: 75.3dBA@1M @100Load
Super Silent Design: 59dBA@1M @100Load

khjk

Maacht d'Ënnerstëtzungskëssen méi staark andeems Dir eng Stahlplack installéiert, fir datt de Schockdämpferpad stabiliséiert gëtt wann d'Genset funktionnéiert.

Air Inlet Design, füügt de Louver fir de Geräischer Hiewel ze reduzéieren


  • virdrun:
  • Nächste:

  • WT SUPER SILENT GENERATOR SERIE SOUNDPROOF NOISE LEVEL TESTING
    Genset Modell 50HZ PF=0.8 400/230V 3-Phase 4 Wire Motor Modell Standard Silent Canopy Super Silent Canopy
    Standby Power Prime Power Cons 100% (L/H) Dimensioun (MM) Soundproof Level dBA@1M Dimensioun (MM) Soundproof Level dBA@1M
    KVA/KW KVA/KW
    WT-P10S Fotoen 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G Fotoen 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P15S Fotoen 15/12 13/10 3.7 403D-15G Fotoen 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P22S Fotoen 22/18 20/16 5.3 404D-22G Fotoen 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P28S Fotoen 27/22 25/20 7.1 404D-22TG Fotoen 2000*800*1150 70 2250*900*1250 59
    WT-P33S Fotoen 33/26 30/24 7.1 1103A-33G Fotoen 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P50S 50/40 45/36 10.7 Spezifikatioune vun 1103A-33TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P66S Fotoen 66/53 60/48 13.9 Spezifikatioune vun 1103A-33TG2 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P72S Fotoen 72/57.6 65/52 14.8 Spezifikatioune vun 1104A-44TG1 2250*900*1250 70 2600*980*1550 59
    WT-P88S Fotoen 88/70,4 80/64 18.7 Spezifikatioune vun 1104C-44TAG1 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P110S Fotoen 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 2600*980*1550 75 2900*1080*1550 65
    WT-P138S Fotoen 138/110 125/100 29.9 Spezifikatioune vun 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P150S 150/120 135/108 29.9 Spezifikatioune vun 1106A-70TG1 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P165S Fotoen 165/132 150/120 45,8 1106A-70TAG2 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P200S 200/160 180/144 41,6 1106A-70TAG3 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    WT-P220S 220/176 200/160 45,8 1106A-70TAG4 2900*1080*1550 75 3100*1100*1550 65
    Schreift äre Message hei a schéckt en un eis